Kreditkarten Vergleich
Zinsfreie Tage | 45 Tage |
Eff. Jahreszins | 19.55% |
Kreditlimit | 10.000 € |
Jährliche Gebühr | 0 € |
- Keine jährlichen Gebühren
- Bis zu 45 Tage Zinsfreiheit
Nettodarlehensbetrag: 1 500 Euro | Sollzins (veränderlich): 17,99% p.a. | Effektiver Jahreszins: 19,55% p.a. | Laufzeit 12 Monate | Anzahl der Raten: 12 | Höhe der Raten: 149,44 Euro | Gesamtbetrag: 1 793,25 | Darlehensgeber: Bank Norwegian
Zinsfreie Tage | 51 Tage |
Eff. Jahreszins | 19.39% |
Kreditlimit | 10.000 € |
Jährliche Gebühr | 0 € |
Nettodarlehensbetrag: 1.700€, Sollzins (veränderlich): 17,85 %, Effektiver Jahreszins: 19,39 %, Laufzeit: 12 Monate, Anzahl der Raten: 12, Höhe der monatlichen Raten: 155,73€, Gesamtbetrag: 1.868,82€